SERVICES
Services
データ活用の課題に応じて、最適なソリューションを提供します。散らばったデータの収集・整理から、ダッシュボード、業務アプリ、AI導入まで一気通貫で伴走します
ALL SERVICES
その他のサービス
- 02
データ基盤構築
散らばったExcel・CSV・業務データを一か所に集め、日々の判断に使える形へ。Snowflake・BigQuery・dbtで、小さく証明しながら「使われ続けるデータ基盤」を設計・構築・運用まで伴走します
- Snowflake / BigQuery によるDWH構築
- dbt によるデータモデリング
- ETL/ELTパイプライン設計・構築
- 03
観光CRM構築・運用支援
観光DMO・自治体向けに、来訪者や会員の「声」を施策に戻せる状態へ。顧客データ・同意・権限・月次会議までを一体で設計し、担当者が代わっても回るCRM運用を伴走します
- 観光CRMの現状診断・設計
- 顧客データ項目・同意管理・権限設計
- CRM/LINE/アンケート等の連携設計
WORKS
ご支援実績
| 発注者・関係機関 | ご支援内容 |
|---|---|
| 某県庁さま | インバウンド宿泊事業者実態調査業務(うち、データ基盤管理およびデータ分析の一部)。宿泊関連データの分析支援、調査業務におけるデータ活用支援 |
| 株式会社ジェイアール東日本企画さま | 国営施設のマーケティングデータの整備事業。マーケティングDMPの構築支援、来訪者関連データの利活用環境整備 |
| 岐阜県高山市(一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会)さま | 先駆的DMOの効果的な分析に繋がる観光データ共有環境の検証業務。観光データ共有環境の検証、DMOにおける効果的な分析基盤の検討支援 |
| 岐阜県高山市(一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会)さま | 観光データ基盤の本格運用に向けた環境整備および方針策定業務。運用方針・体制面の整理支援 |
| 一般社団法人東北観光推進機構さま | 観光統計データ等の活用支援業務。公的統計データの収集および活用のご支援、AI活用に関する支援および実装支援 |
| 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社さま | オフィスデータ収集および活用支援 等 |
他にもデータ整備およびAI活用支援やAI占いプロダクトの構築支援、データを活用したマーケティング代行支援を行なっております。